MOQ: | 2000PCS |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 4個/箱,400個/tn |
Delivery period: | 入金後20日 |
payment method: | T/T またはウェスタン・ユニオン |
Supply Capacity: | 1800000pcs/月 |
アケドルコ 12621258 標準 イリジアム スパークプラグ 41-110 シェボレー 8個/箱 デンソ IT16 にマッチ
P製品 仕様
条件 | OEM 規格 | 入手可能 | そうだ |
色 | シルバー | 保証 | 12ヶ月 |
材料 | ゴム,鋼鉄,鉄,プラスチック,金属,アルミ | 認証 | ISO |
適用する |
キャディラック | エスカレード | 2013年から2014年まで |
シェボレー | カマロ | 2013年から2014年まで |
シェボレー | エクスプレス | 2013年から2014年まで |
シェボレー | シルバード | 2013年から2014年まで |
シェボレー | タホー | 2013年から2014年まで |
GMC | サバンナ | 2013 |
仕様
一般モーター | 12561454 |
一般モーター | 25332827 |
一般モーター | 12565753 |
一般モーター | 12621258 |
一般モーター | 12571164 |
一般モーター | 12563753 |
一般モーター | 12578277 |
マツダ | GY0218110 |
マツダ |
GY0118110 |
スパークプラグのアウトライン分析
過熱 |
隔熱器の破裂 |
オイル濡れ |
|
コカインが多すぎる |
|
トナー ブラック |
鉛 汚染 |
|
マウントトルクが小さすぎる |
コロナ |
|
MOQ: | 2000PCS |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 4個/箱,400個/tn |
Delivery period: | 入金後20日 |
payment method: | T/T またはウェスタン・ユニオン |
Supply Capacity: | 1800000pcs/月 |
アケドルコ 12621258 標準 イリジアム スパークプラグ 41-110 シェボレー 8個/箱 デンソ IT16 にマッチ
P製品 仕様
条件 | OEM 規格 | 入手可能 | そうだ |
色 | シルバー | 保証 | 12ヶ月 |
材料 | ゴム,鋼鉄,鉄,プラスチック,金属,アルミ | 認証 | ISO |
適用する |
キャディラック | エスカレード | 2013年から2014年まで |
シェボレー | カマロ | 2013年から2014年まで |
シェボレー | エクスプレス | 2013年から2014年まで |
シェボレー | シルバード | 2013年から2014年まで |
シェボレー | タホー | 2013年から2014年まで |
GMC | サバンナ | 2013 |
仕様
一般モーター | 12561454 |
一般モーター | 25332827 |
一般モーター | 12565753 |
一般モーター | 12621258 |
一般モーター | 12571164 |
一般モーター | 12563753 |
一般モーター | 12578277 |
マツダ | GY0218110 |
マツダ |
GY0118110 |
スパークプラグのアウトライン分析
過熱 |
隔熱器の破裂 |
オイル濡れ |
|
コカインが多すぎる |
|
トナー ブラック |
鉛 汚染 |
|
マウントトルクが小さすぎる |
コロナ |
|